[임상시험 데이터관리(DM) > 응용]
소개
목차
교육일정

| 일 자 | 시 간 | 과 목 |
| 2020.11.19.(목) | 09:00~09:50 | ECS (Edit Check Specification) 개요 |
| 10:00~10:50 | ||
| 11:00~11:50 | ECS Set up | |
| 12:00~12:50 | ||
| 13:00~13:50 | 점 심 시 간 | |
| 14:00~14:50 | ECS Set up | |
| 15:00~15:50 | ||
| 16:00~16:50 | ECS 실습1 | |
| 17:00~18:00 | ||
| 2020.11.20.(금) | 09:00~09:50 | ECS 실습1 |
| 10:00~10:50 | ||
| 11:00~11:50 | ECS 실습2 | |
| 12:00~12:50 | ||
| 13:00~13:50 | 점 심 시 간 | |
| 14:00~14:50 | ECS 실습2 | |
| 15:00~15:50 | ||
| 16:00~16:50 | ||
| 17:00~18:00 |
1. 임상데이터 관리 업무에 관심이 있는 신규 또는 경력자
2. 재단과 협약을 맺은 기업에서 고용보험을 납부하고 있는 재직자(필수사항)
※ 고용노동부 기준 대규모기업으로 분류될 경우, 수강 불가능
| 평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
| 과락기준 | 100% | - | - | - | - | - |